Цены на строительство домов в 2024 году
Цены 2024 года на строительство домов под ключ в Рязани. Стоимость услуг от 3003 руб., акции и специальные условия в Ноябре. Замер и смета бесплатно. Рассрочка на 3 года. Подробности +7 952 120-80-89 Выгодные цены на строительство от СтройМонтаж
Строительство дома из Сип-панелей
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14552 | м2 |
Строительство под отделку | 20400 | м2 |
Строительство под ключ | 37000 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18473 | м2 |
Строительство под отделку | 21200 | м2 |
Строительство под ключ | 32300 | м2 |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13210 | м2 |
Строительство под отделку | 15500 | м2 |
Строительство под ключ | 29000 | м2 |
Проектирование домов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Конструктивная часть | 310 | м2 |
Эскизный проект | 150 | м2 |
Архитектурный проект | 250 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 160 | м2 |
Проект отопления дома (ОВ) | 275 | м2 |
Проект естественной вентиляции дома | 220 | м2 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | 170 | м2 |
Благоустройство
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Архитектурное проектирование* | 315 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3500 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5000 | 100 м2 |
Внутренняя отделка
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Черновая отделка | 4654 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» Евро-класса | 8500 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» VIP-класса | 14000 | м2 |
Строительство заборов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сварные и секционные заборы 1,5 метра | 1342 | м2 |
Сварные и секционные заборы 1,8 метра | 1600 | м2 |
Сварные и секционные заборы 2 метра | 1800 | м2 |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 1,5 м | 1200 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2 м | 1590 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2,5 м | 1790 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 3 м | 2340 | м.п. |
Забор из металлического штакетника Расстояние 3 см 1,5 - 2,5 м | 1540 -1750 | м.п. |
Штакетник Шахматка ( с расстоянием м/у штакетником 8-9 см ) 1,5 - 2,5 м | 2000 –2256 | м.п. |
Отопление
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7431 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8900 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | 6900 | шт. |
Монтаж радиатора отопления в деревянном доме (настенный) | 1810 | шт. |
Монтаж настенного полотенце-сушителя | 1820 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | 5400 | комплект |
Монтаж сэндвич-дымохода | 1795 | п.м. |
Монтаж труб вентиляции | 370 | п.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 490 | м.кв. |
Монтаж труб отопления в частном доме | 205 | м.п. |
Водоснабжение
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж точки водоснабжения | 697 | шт. |
Утепление трубопроводов отопления | 45 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | 1080 | шт. |
Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | 270 | шт. |
Монтаж точки канализации | 680 | шт. |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | 195 | м.п. |
Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1250 | шт. |
Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1220 | шт. |
Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1550 | шт. |
Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1580 | шт. |
Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2100 | шт. |
Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | 450 | шт. |
Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | 1500 | шт. |
Канализации и септики
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | 630 | точка |
Замена канализационного стояка | 2400 | шт. |
Врезка в канализационный стояк | 1210 | шт. |
Монтаж канализации ПВХ | 0 | дог. |
Монтаж обратного клапана канализации | 360 | шт. |
Подвод канализации к сантехническому прибору | 200 | точка |
Устройство дренажной системы трубопровода | 155 | пм. |
Врезка в канализационный стояк | 1700 | шт. |
Монтаж кольца колодца | 500 | шт. |
Монтаж дна колодца | 1000 | шт. |
Благоустройство колодца | 800 | шт. |
Монтаж крышки колодца | 600 | шт. |
Механизированная штукатурка
Площадь стен, м² | Стоимость работы с материалом | Ед. Изм. |
до 100 | 774 | м2 |
100 - 200 | 620 | м2 |
200 - 300 | 568 | м2 |
От 300 | 568 | м2 |
Электроснабжение в доме
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 104 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 93 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 83 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3096 | шт. |
Фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
8х8 | 67 | 792576 |
8х10 | 83 | 990720 |
10х10 | 104 | 1238400 |
10х12 | 124 | 1486080 |
12х12 | 149 | 1728300 |
Ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | Бесплатно | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 41280 | шт. |
Рабочие чертежи: дренаж, ливнёвка, электрика, полив, рельеф, план покрытий | 30960 | шт. |
Дендроплан с ассортиментой ведомостью | 15480 | шт. |
Смета подробная со спецификацией материалов | 5160 | шт. |
Бурение скважин на воду
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Разработка скважины (стальные обсадные трубы) | 1755 | метр |
Разработка скважины (сталь+пластик внутри) | 2168 | метр |
Буровые работы под строительство | 362 | метр |
Монтаж водоподающего оборудования | 72240 | под ключ |
Кессон с толщиной стенки 5 -10 мм | 27348 | шт. |
Выравнивание участков
Площадь (сотка) | Выравнивание под газон мотоблоком, цена руб. | Планировка трактором, цена руб. |
6 | 39216 | 30960 |
8 | 59340 | 35604 |
11 | 70486 | 35604 |
13 | 80806 | 40764 |
16 | 90300 | 45924 |
21 | 101446 | 46131 |
Строительный надзор
Наименование | Цена руб. от |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 36120 |
Строительный контроль за строительством административно-офисных зданий | 36120 |
Строительный контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 36120 |
Строительный контроль за работами по благоустройству территории | 30960 |
Строительный контроль за работами при ремонте квартир | 25800 |
Техническая поддержка при строительстве и ремонте | 20640 |
Строительство домов Фахверк
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4644 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 5986 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3612 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 12900 | м2 |
Монтаж электрики
Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электрика в доме из бревна | 1032 | м2 |
Электрика в доме из бруса | 1032 | м2 |
Электрика в каркасном доме | 929 | м2 |
Электрика в доме из блоков, кирпича | 1342 | м2 |
Подключение дома к сети | 15480 | усл. |
Монтаж сантехники
Наименование услуг | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка водонагревателя | 2993 | шт. |
Монтаж и подключение водорозетки | 1548 | шт. |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС | 155 | м.п. |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС | 2054 | шт. |
Установка фильтра грубой очистки воды | 516 | шт. |
Монтаж фильтров тонкой очистки | 723 | шт. |
Монтаж точки подключения к канализации | 1548 | шт. |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации | 207 | м.п. |
Монтаж стояка канализации | 620 | м.п. |
Монтаж трапа | 1032 | шт. |
Монтаж обратного клапана канализации | 1032 | шт. |
Монтаж канализационной насосной установки sololift | 4128 | шт. |
Монтаж дренажного насоса | 2070 | шт. |
Установка ванны | 1032 | шт. |
Замена сифона ванны | 516 | шт. |
Установка душевой кабины | 5160 | шт. |
Установка раковины | 723 | шт. |
Установка унитаза | 723 | шт. |
Установка стиральной машины | 1032 | шт. |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1200 |
Укладка плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1300 |
Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1548 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2477 |
Укладка плитки на готовые бетонные основания | 5-10 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1200 |
Укладка плитки с подготовкой песчаную подушку | 10-15 см | Для пешеходной зоны | 1800 |
Укладка плитки с подготовкой щебеночную подушку | 20-25 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1950 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой бетонное основание | 30-35 см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2600 |
Утепление фасада
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 170 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 450 | м2 |
Утепление пенопластом | 480 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 340 | м2 |
Утепление откосов | 140 | м.п. |
Строительство зданий
Тип и объем строительных работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 31000 | кв.м. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 38000 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 39000 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) | 42000 | кв.м. |
Из бревна без отделки под черновую работу с кровельной конструкцией (металлочерепица) | 15000 | кв.м. |
Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 28000 | кв.м. |
Строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 28500 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 28495 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 32400 | м2 |
Строительство домов из арболита | 29500 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 35000 | м2 |
Строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 1600 | м2 |
Возведение мансардного этажа | 12390 | м2 |
Монтаж металлочерепицы и профнастила | 450 | м2 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | 600 | м2 |
Монтаж натуральной черепицы | 1500 | м2 |
Установка водосточных систем | 580 | м.пог. |
Установка мансардных окон | 7405 | шт. |
Утепление, гидро-пароизоляция кровли | 120 | м2 |
Строительство домов из теплой керамики
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Коробка дома | 35800 | м2 |
Под черновую отделку | 31400 | м2 |
Под чистовую отделку | 42500 | м2 |
Коробка дома + облицовочный кирпич | 49000 | м2 |
Строительство домов из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 32000 | м2 |
Многоквартирные дома из ЛСТК | 32705 | м2 |
Гостиницы, санатории из ЛСТК | 32705 | м2 |
Склады холодные из ЛСТК | 17560 | м2 |
Ангары, гаражи утеплённые из ЛСТК | 22900 | м2 |
Павильоны, теплицы из ЛСТК | 22488 | м2 |
Административные здания из ЛСТК | 32600 | м2 |
Строительство фундамента
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 5000 | м3 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 21000 | м3 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 17500 | м3 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 25000 | м3 |
Строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 29840 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 41280 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 28650 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 32400 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 42312 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 29600 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 29805 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 42312 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 22900 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 22900 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 21868 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 21156 | кв.м. |
Строительство бани
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Бани из бревна | 19804 | м2 |
Бани из профилированного бруса | 13004 | м2 |
Бани из клееного бруса | 16512 | м2 |
Кирпичные бани | 19608 | м2 |
Бани из газо-пено-блоков | 13004 | м2 |
Бани по каркасной технологии | 20217 | м2 |
Строительство дома из рубленого бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 23416 | м2 |
Строительство под отделку | 25900 | м2 |
Строительство под ключ | 24000 | м2 |
Строительство домов из профилированного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 22384 | м2 |
Строительство под отделку | 21000 | м2 |
Строительство под ключ | 30000 | м2 |
Строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 24964 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 25996 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 27650 | м2 |
Строительство домов из арболита | 24964 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23736 | м2 |
Монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 5200 | м3 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8772 | м3 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12900 | м3 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15480 | м3 |
Ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовительные земляные работы | 350 | пог.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 600 | пог.м. |
Сборка опалубки | 929 | пог.м. |
Заливка привозного бетона | 1250 | пог.м. |
Кровельные работы
Материал | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Металлочерепица | 1800 | м2 |
Мягкая кровля | 2200 | м2 |
Ондулин | 1600 | м2 |
Строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 24964 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 25996 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 27544 | м2 |
Строительство коттеджей из арболита | 25964 | м2 |
Строительство коттеджей из клееного бруса | 23736 | м2 |
Строительство дома из керамического блока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 25964 | м2 |
Строительство под отделку | 29600 | м2 |
Строительство под ключ | 31500 | м2 |
Строительство каркасных домов
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 21868 | м2 |
Строительство под отделку | 27500 | м2 |
Строительство под ключ | 28500 | м2 |
Фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 12000 | м3 |
Монолитный фундамент | 14448 | м3 |
Свайный фундамент | 14964 | м3 |
Плитный фундамент | 16000 | м3 |
Фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 12000 | м3 |
Монолитный фундамент | 14448 | м3 |
Свайный фундамент | 14964 | м3 |
Плитный фундамент | 16000 | м3 |
Фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 12000 | м3 |
Монолитный фундамент | 14448 | м3 |
Свайный фундамент | 14964 | м3 |
Плитный фундамент | 16000 | м3 |
Фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Устройство подушки | 600 | м2 |
Заливка подбетонки | 3500 | м3 |
Изготовление каркаса | 900 | м2 |
Бетонирование | 2800 | м3 |
Фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 12000 | м3 |
Монолитный фундамент | 14448 | м3 |
Свайный фундамент | 14964 | м3 |
Плитный фундамент | 16000 | м3 |
Фасадные работы
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Облицовка кирпичом (работа+материал+утепление) | 4200 | м2 |
Декоративная штукатурка (работа+материал+утепление) | 3550 | м2 |
Облицовка искусственным камнем (работа+материал+утепление) | 4800 | м2 |
Облицовка натуральным камнем (работа+материал+утепление) | 6000 | м2 |
Облицовка клинкерной плиткой (работа+материал+утепление) | 7500 | м2 |
Строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 28480 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 34650 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 41280 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 28450 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 34650 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 42312 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 29650 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 37506 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 42312 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 22900 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 29002 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 23600 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 21156 | кв.м. |
Строительство дома из теплоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 27560 | м2 |
Строительство под отделку | 29000 | м2 |
Строительство под ключ | 34000 | м2 |
Строительство дома из пеноблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 29860 | м2 |
Строительство под отделку | 32000 | м2 |
Строительство под ключ | 33000 | м2 |
Строительство домов из кирпича
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 28600 | м2 |
Строительство под отделку | 29000 | м2 |
Строительство под ключ | 41000 | м2 |
Строительство дома из керамзитоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 28730 | м2 |
Строительство под отделку | 32000 | м2 |
Строительство под ключ | 38000 | м2 |
Строительство дома из газосиликата
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 21600 | м2 |
Строительство под отделку | 22500 | м2 |
Строительство под ключ | 33500 | м2 |
Строительство дома из газоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 214861 | м2 |
Строительство под отделку | 20900 | м2 |
Строительство под ключ | 38200 | м2 |
Строительство дома из газобетона
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 23107 | м2 |
Строительство под отделку | 28200 | м2 |
Строительство под ключ | 32500 | м2 |
Строительство домов из двойного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 25790 | м2 |
Строительство под отделку | 21300 | м2 |
Строительство под ключ | 32000 | м2 |
Строительство домов из арболита
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 25065 | м2 |
Строительство под ключ | 33000 | м2 |
Строительство дома из бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 22797 | м2 |
Строительство под отделку | 23400 | м2 |
Строительство под ключ | 22000 | м2 |
Строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 24964 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 25996 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 27544 | м2 |
Строительство домов из арболита | 24695 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23736 | м2 |
Строительство частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 24964 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 25996 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 27544 | м2 |
Строительство домов из арболита | 24964 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23736 | м2 |
Цены на строительство в Рязани
Представляем вашему вниманию актуальные цены на строительство в Рязани по состоянию на 2024 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Строительство из кирпича
- Каркасные дома
- Дома из газоблока
- Дома из керамзитоблока
- Дома из теплоблока
- Бревенчатые дома
- Профилированный брус
- Дома из сип панелей
- Дома из клееного бруса
- Дома из двойного бруса
- Оцилиндрованое бревно
- Дома из рубленого бревна
- Дома из газобетона
- Дома из пеноблока
- Строительство из арболита
- Дома из газосиликата
- Керамический блок
- Одноэтажные дома
- Проекты под ключ
- Дома из бруса
- Дома с мансардой
- Двухэтажные дома
- Бесплатные проекты
- Дома с гаражом
- Проектирование домов
- Строительство под ключ
- Частные дома
- Строительство коттеджей
- Дачные дома
- Строительство домов
- Фундаменты и монолит
- Канализация и септики
- Внутренняя отделка
- Строительство заборов
- Кровельные работы
- Благоустройство
- Фасадные работы
- Отопление домов
- Водоснабжение
- Машинная штукатурка
строительство в Рязани и Рязанской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Рязани, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Касимов, Город Рязань, Город Сасово, Город Скопини районы, Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Касимовский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Михайловский, Пителинский, Пронский, Путятинский, Рыбновский, Ряжский, Рязанский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Спасский, Старожиловский, Ухоловский, Чучковский, Шацкий, Шиловский